8 & Unders
Boys Time Year Event Girls Time Year
Matthew Abeysinghe 14.55 2005 25 FS Mary Buncher 14.58 1996
Matthew Abeysinghe 29.42 2005 50 FS Brianna Gracey 30.91 2009
Matthew Abeysinghe 1:04.61 2005 100 FS Brianna Gracey 1:08.38 2009
Matthew Abeysinghe 2:18.58 2005 200 FS Brooklyn Talley 2:24.24 2020
Matthew Abeysinghe 6:08.14 2005 500 FS Katelyn Smittle 7:29.10 2015
Dillon Abeysinghe 17.12 2006 25 BK Kristin Roach 17.96 1996
Dillon Abeysinghe 35.37 2006 50 BK Laini Horsmon 36.52 2008
Reid Miley 1:21.65 2022 100 BK Laini Horsmon 1:17.63 2025
Ross Melton 19.25 2018 25 BR Brianna Gracey 18.46 2009
Ross Melton 41.96 2018 50 BR Brianna Gracey 41.01 2009
Matthew Abeysinghe 1:27.47 2005 100 BR Brianna Gracey 1:28.72 2009
Matthew Abeysinghe 15.72 2005 25 BF Maddie Schaffer 15.95 2006
Matthew Abeysinghe 32.13 2005 50 BF Brooklyn Talley 35.24 2020
Matthew Abeysinghe 1:13.84 2005 100 BF Brooklyn Talley 1:20.17 2020
Matthew Abeysinghe 1:14.43 2005 100 IM Brianna Gracey 1:18.64 2009
Matthew Abeysinghe 2:33.56 2005 200 IM Brooklyn Talley 2:48.78 2020
J.Valentini, T.Schmidt, J.Schmidt, K.Abeysinghe 1:06.08 2008 100 FR Horvath, Christiansen, Sutton, Baer 1:06.24 1994
Howell, Shroyer, Bornhorst, Emily Freed 2:28.97 1994 200 FR Francine Schoettmer, Adelyn Patton, Anna Heppner, Keira Kelly 2:24.11 2022
T.Schmidt, Jacob Valentini, Kyle Abeysinghe, Jacob Schmidt 1:18.11 2008 100 MR Arielle Arnett, Anna Tingley, Cayla Bodner, Brianna Gracey 1:16.23 2008
Ethan Peyton, Ross Melton, Logan MacDonald, Weston Jones 2:40.75 2017 200 MR Brianna Gracey, Cayla Bodner, Anna Tingley, Arielle Arnett 2:47.53 2008
9-10
Boys Time Year Event Girls Time Year
Matthew Abeysinghe 26.80 2007 50 FS Kaitlin Roach 27.59 1997
Matthew Abeysinghe 58.22 2007 100 FS Kaitlin Roach 58.93 1997
Matthew Abeysinghe 2:03.62 2006 200 FS Kaitlin Roach 2:05.67 1997
Matthew Abeysinghe 5:29.99 2007 500 FS Katelyn Smittle 5:48.51 2017
Matthew Abeysinghe 30.85 2007 50 BK Francine Schoettmer 31.27 2024
Matthew Abeysinghe 1:05.31 2007 100 BK Abby Woolford 1:08.45 2016
Tyler Gibble 34.57 2025 50 BR Katelyn Smittle 34.79 2017
Tyler Gibble 1:15.19 2025 100 BR Brianna Gracey 1:15.25 2011
Matthew Abeysinghe 28.35 2007 50 BF Adisson Schmidt 29.66 2016
Matthew Abeysinghe 1:03.02 2007 100 BF Maddie Schaffer 1:05.29 2007
Matthew Abeysinghe 1:06.37 2006 100 IM Kristin Roach 1:07.21 1999
Matthew Abeysinghe 2:21.10 2006 200 IM Kaitlin Roach 2:25.26 1997
Matthew Abeysinghe 5:23.01 2006 400 IM Maddie Schaffer 5:10.10 2007
Matthew Abeysinghe, Patrick Mulcare, Dillon Abeysinge, Tommy Brewer 1:54.30 2007 200 FR Kaitlin Roach, Natalie Christiansen, Erin Bader, Julienne Baer 1:56.10 1996
Luke Lehman, Dawson Lutes, Jacob Valentini, Josef Pohlmann 2:04.84 2010 200 MR Isabella Gable, Brianna Gracey, Kierstyn Cassidy, Alexis Cook 2:14.18 2011
11-12
Boys Time Year Event Girls Time Year
Ben Gan 23.90 1996 50 FS Francine Schoettmer 24.35 2026
Ben Gan 51.13 1996 100 FS Francine Schoettmer 53.18 2026
Ben Gan 1:49.21 1996 200 FS Francine Schoettmer 1:54.94 2026
Brett Mackenzie 4:55.00 2006 500 FS Erin Morris 5:09.09 1997
Brett Mackenzie 10:27.83 2006 1000 FS Katelyn Smittle 10:44.22 2019
Brett Mackenzie 16:55.31 2006 1650 FS Katelyn Smittle 18:00.70 2019
Tommy Brewer 27.06 2009 50 BK Francine Schoettmer 27.88 2026
Michael Rine 56.67 2016 100 BK Francine Schoettmer 59.54 2026
Michael Rine 2:04.27 2016 200 BK Abby Wolford 2:06.16 2018
Tommy Brewer 30.01 2009 50 BR Sarah Sperber 31.37 2012
Ben Gan 1:04.55 1996 100 BR Sarah Sperber 1:08.57 2012
Dillon Edge 2:21.71 2016 200 BR Sarah Sperber 2:27.71 2012
Michael Rine 25.89 2016 50 BF Michelle Dean 26.3 2023
Ben Gan 55.91 1996 100 BF Michelle Dean 58.69 2023
Ben Gan 2:04.96 1996 200 BF Kaitlin Roach 2:11.84 1999
Ben Gan 56.68 1996 100 IM Francine Schoettmer 1:00.17 2026
Ben Gan 2:02.32 1996 200 IM Erin Morris 2:12.20 1997
Thomas House 4:24.81 2016 400 IM Erin Morris 4:34.92 1997
Tommy Brewer, Kristian Berning, Patrick Mulcare, Matthew Abeysinghe 1:37.50 2009 200 FR Cassidy Kaiser, Maggie Berning, Kathleen Mulligan, Sarah Sperber 1:42.84 2012
Tommy Brewer, Wending Zhu, Patrick Mulcare, Matthew Abeysinghe 3:34.89 2009 400 FR Gwen Moore, Sandhya Narayanan, Katelyn Smittle, Chloe Otten 3:46.16 2019
Patrick Mulcare, Tommy Brewer, Matthew Abeysinghe, Kristian Berning 1:49.88 2009 200 MR Teagan Melton, McKenna Melton, Adisson Schmidt, Abby Woolford 1:56.70 2017
Michael Rine, Tom House, Wesley Schauer, Dillon Edge 3:57.05 2016 400 MR Cassidy Kaiser, Brianna Gracey, Maggie Berning, Sarah Sperber 4:09.30 2012
13-14
Boys Time Year Event Girls Time Year
Eric Knowles 22.21 2014 50 FS Brooklyn Talley 23.82 2025
Eric Knowles 47.95 2014 100 FS Brooklyn Talley 52.01 2025
Patrick Mulcare 1:43.36 2011 200 FS Abby Woolford 1:50.15 2020
Patrick Mulcare 4:34.13 2011 500 FS Sydney Lofquist 4:53.88 2012
Patrick Mulcare 9:34.03 2011 1000 FS Sydney Lofquist 10:06.58 2011
Colin Kanzari 15:57.68 2008 1650 FS Sydney Lofquist 16:46.72 2012
Patrick Mulcare 24.58 2011 50 BK Michelle Dean 27.58 2025
Patrick Mulcare 51.45 2011 100 BK Michelle Dean 56.92 2024
Patrick Mulcare 1:49.17 2011 200 BK Abby Woolford 2:00.10 2020
Eli Guthrie 28.08 2026 50 BR Marisa Pulaski 31.12 2010
Dillon Edge 58.08 2018 100 BR Lydia Pocisk 1:04.26 2011
Dillon Edge 2:05.14 2018 200 BR Marissa Pulaski 2:18.47 2010
Link McGowan 24.64 2025 50 BF Elli McClure 25.79 2026
Wesley Schauer 51.75 2018 100 BF Paige Halley 56.93 1981
Wesley Schauer 1:54.34 2018 200 BF Paige Halley 2:02.41 1981
Patrick Mulcare 1:52.87 2011 200 IM Ruri Lee 2:04.79 2026
Patrick Mulcare 4:00.04 2011 400 IM Kaitlin Roach 4:23.23 2001
Cody Bybee, Dominic Harry, Sam McCarthy, Eric Knowles 1:28.98 2014 200 FR Ruri Lee, Hailey Sparks, Lillian Gaskill, Elli McClure 1:38.89 2026
Eric Knowles, Cody Bybee, Sam McCarthy, Dominic Harry 3:14.66 2014 400 FR Elli McClure, Lillian Gaskill, Gloria Schoettmer, Ruri Lee 3:33.38 2026
Eric Knowles, Cody Bybee, Sam McCarthy, Dominic Harry 7:01.80 2014 800 FR Maddison Eckley, Katie Sickinger, Anna Lynch, Sydney Lofquist 7:44.38 2012
Cody Bybee, Eric Knowles, Dominic Harry, Sam McCarthy 1:39.74 2014 200 MR Ruri Lee, Gloria Schoettmer, Elli McClure, Hailey Sparks 1:50.20 2026
Michael Rine, Dillon Edge, Wesley Schauer, Tom House 3:35.70 2018 400 MR Audrey Havrilla, Elli McClure, Michelle Dean, Brooklyn Talley 3:57.48 2025
15-16
Boys Time Year Event Girls Time Year
Cody Bybee 20.36 2015 50 FS Juliana Chen 23.55 2016
Jean-Pierre Khouzam 44.46 2019 100 FS Michelle Dean 50.44 2025
Cody Bybee 1:37.26 2016 200 FS Michelle Dean 1:47.14 2025
Eric Knowles 4:25.55 2015 500 FS Sydney Lofquist 4:43.95 2013
John Koehler 9:06.61 2003 1000 FS Sydney Lofquist 9:56.05 2013
John Koehler 15:20.45 2003 1650 FS Kathy Hoffman 16:38.70 1987
Patrick Mulcare 23.31 2013 50 BK Kennedy Nuttbrock 26.27 2026
Patrick Mulcare 49.35 2013 100 BK Kennedy Nuttbrock 53.63 2025
Patrick Mulcare 1:44.63 2013 200 BK Kennedy Nuttbrock 1:55.40 2025
Jack Pohlmann 27.08 2010 50 BR Lydia Pocisk 29.65 2013
Dillon Edge 56.37 2020 100 BR Lydia Pocisk 1:02.82 2013
Dillon Edge 2:01.65 2013 200 BR Lydia Pocisk 2:17.94 2013
Cody Bybee 22.01 2016 50 BF Maggie Berning 25.72 2016
Jean-Pierre Khouzam 47.21 2019 100 BF Madelyn Shaffer 55.53 2015
Jean-Pierre Khouzam 1:44.41 2019 200 BF Maggie Berning 2:00.31 2015
Patrick Mulcare 1:48.08 2013 200 IM Sydney Lofquist 2:01.03 2013
Patrick Mulcare 3:49.10 2013 400 IM Sydney Lofquist 4:14.30 2013
17-18
Boys Time Year Event Girls Time Year
Cody Bybee 20.19 2017 50 FS Nora Fullenkamp 22.95 2016
Cody Bybee 43.75 2018 100 FS Nora Fullenkamp 50.45 2016
Cody Bybee 1:34.02 2018 200 FS Isabella Gable 1:47.63 2018
Cody Bybee 4:20.16 2017 500 FS Isabella Gable 4:53.80 2019
Brent Hitchcock 9:00.42 2008 1000 FS Liz Quarin 10:04.79 2019
Brent Hitchcock 15:16.39 2008 1650 FS Liz Quarin 16:41.86 2019
Dylan Curtis 22.34 2016 50 BK Abbey Duncan 25.84 2016
Henrik Pohlmann 48.13 2014 100 BK Abbey Duncan 54.64 2016
Owen Conley 1:44.90 2018 200 BK Sarah Andrews 1:57.91 2008
Tommy Cope 25.02 2016 50 BR Nora Fullenkamp 29.72 2017
Tommy Cope 54.42 2016 100 BR Lydia Pocisk 1:02.87 2014
Tommy Cope 1:59.17 2015 200 BR Sarah Sperber 2:16.03 2017
Cody Bybee 21.57 2017 50 BF Madelyn Shaffer 25.47 2016
Cody Bybee 46.5 2017 100 BF Madelyn Shaffer 54.99 2016
Jean-Pierre Khouzam 1:44.54 2018 200 BF Maggie Berning 1:59.34 2018
Dillon Edge 1:47.19 2021 200 IM Michelle Zelnick 2:02.42 2015
Owen Conley 3:46.04 2019 400 IM Abby Galbreath 4:18.79 2009
OPEN
Boys Time Year Event Girls Time Year
Cody Bybee 20.19 2017 50 FS Nora Fullenkamp 22.95 2016
Cody Bybee 43.75 2018 100 FS Michelle Dean 50.44 2025
Cody Bybee 1:34.02 2018 200 FS Michelle Dean 1:47.14 2025
Cody Bybee 4:20.16 2017 500 FS Sydney Lofquist 4:43.95 2013
Brent Hitchcock 9:00.42 2008 1000 FS Sydney Lofquist 9:56.05 2013
John Koehler 15:14.02 2009 1650 FS Kathy Hoffman 16:38.70 1987
Dylan Curtis 22.34 2016 50 BK Abbey Duncan 25.84 2016
Henrik Pohlmann 48.13 2014 100 BK Kennedy Nuttbrock 53.63 2025
Patrick Mulcare 1:44.63 2013 200 BK Kennedy Nuttbrock 1:55.40 2025
Tommy Cope 25.02 2016 50 BR Lydia Pocisk 29.65 2013
Tommy Cope 54.42 2016 100 BR Lydia Pocisk 1:02.82 2013
Tommy Cope 1:59.17 2015 200 BR Sarah Sperber 2:16.03 2017
Cody Bybee 21.57 2017 50 BF Madelyn Shaffer 25.47 2016
Cody Bybee 46.5 2017 100 BF Madelyn Shaffer 54.99 2016
Jean Pierre Khouzam 1:44.41 2019 200 BF Maggie Berning 1:59.34 2018
Dillon Edge 1:47.19 2021 200 IM Sydney Lofquist 2:01.03 2013