Licensed to Dayton Raider Swim Club     Hy-Tek's Meet Manager 1/7/2008 11:00 PM
       Mid-States Quadrangular Championships 2008 - 1/5/2008 to 1/6/2008       
                                    Results                                    
 
Event 47  Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Quad Record:   17:24.99    1/5/2008 Audra E Burtch, IN                        
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Burtch, Audra E     14 IN-IN               18:00.33   17:24.99         20  
      29.03   31.36   31.87   31.46   31.73   31.64   31.56   31.61
      32.15   32.26   31.70   31.81   31.87   31.76   31.52   31.68
      31.70   31.62   31.73   31.79   31.47   32.12   32.26   31.72
      31.81   32.21   32.46   31.82   31.64   32.88   31.16   31.61
      29.98
  2 Smith, Emma B       13 IL-IL               18:20.98   17:45.19         17  
      28.70   31.70   32.48   32.67   32.79   32.94   32.84   32.69
      32.36   32.62   32.72   32.70   32.36   32.61   32.29   32.45
      32.16   32.50   32.45   32.48   32.44   32.71   32.45   32.43
      32.45   32.34   32.16   32.64   32.46   31.90   32.35   31.88
      30.47
  3 Milliner, Rachel A  13 IN-IN               18:26.92   17:58.03         16  
      29.04   32.01   32.58   32.45   32.46   32.51   32.78   32.20
      32.85   32.71   32.95   33.05   33.35   33.55   33.63   33.25
      33.28   32.62   32.69   33.20   32.85   32.89   32.90   32.58
      32.66   32.60   32.55   32.87   32.48   32.42   32.82   32.76
      32.49
  4 Launer, Emily C     13 IL-IL               18:05.84   18:01.33         15  
      28.23   31.35   32.42   32.71   32.79   32.90   33.33   33.17
      33.02   33.21   33.56   33.45   33.52   33.33   33.23   33.38
      32.77   32.95   33.10   32.90   32.33   32.99   32.92   33.10
      32.95   33.10   33.04   33.06   32.67   33.06   31.86   32.99
      31.94
  5 Hingst, Katie A     16 IN-IN               18:10.07   18:06.04         14  
      29.21   31.85   32.14   32.44   32.36   32.39   32.59   32.57
      32.62   32.58   32.51   32.52   32.50   32.74   32.74   33.02
      32.92   32.92   33.12   33.41   33.40   33.25   33.28   33.48
      33.66   33.75   33.57   33.74   34.04   33.80   34.03   33.93
      32.96
  6 Taylor, Kate M      17 IL-IL               17:52.43   18:11.18         13  
      29.11   31.77   32.59   33.15   32.89   33.29   33.45   33.65
      33.42   33.06   33.40   33.08   33.50   33.50   33.32   33.19
      33.40   33.26   32.74   33.31   33.16   33.10   33.54   33.24
      33.37   33.41   33.51   33.37   33.57   33.22   33.12   33.32
      32.17
  7 Yattoni, Stephanie  18 IL-IL               17:59.06   18:18.02         12  
      29.88   32.31   32.91   33.22   33.37   33.29   33.68   33.04
      33.19   33.17   33.18   33.31   33.68   33.30   33.36   33.53
      33.48   33.60   33.38   33.62   33.50   33.84   33.66   33.43
      33.56   33.57   33.73   33.51   33.74   33.42   33.46   33.45
      32.65
  8 Hussey, Kayla Q     15 IN-IN               17:51.75   18:23.02         11  
      29.60   32.23   33.69   34.04   33.80   33.87   33.78   32.83
      33.66   33.72   33.28   33.55   33.58   33.28   34.33   33.38
      33.82   33.87   34.02   34.07   33.94   33.52   33.57   33.88
      33.33   33.34   33.61   33.42   33.40   33.43   33.28   33.46
      32.44
  9 Cohara, Morgan L    13 OH-LE               18:27.10   18:26.53          9  
      29.87   32.42   33.09   32.97   33.12   32.94   33.24   33.23
      33.34   33.16   33.25   33.34   33.50   34.12   33.60   33.69
      33.87   33.73   33.71   33.96   33.67   33.68   34.19   33.98
      34.28   33.85   34.68   34.10   33.92   34.61   34.23   34.26
      32.93
 10 Bitterman, Jordan   14 OH-LE               19:04.88   18:53.16          7  
      30.17   33.33   34.42   34.62   35.03   34.52   34.77   34.79
      34.87   35.23   34.78   34.84   34.90   35.08   34.75   34.52
      34.82   34.96   34.36   34.40   34.48   34.88   34.60   34.56
      34.85   34.39   34.38   34.24   33.90   33.61   34.14   33.71
      32.26
 11 Forti, Amanada M    13 KY-KY               18:52.41   18:53.28          6  
      30.32   33.66   34.00   34.40   34.40   34.52   34.41   34.59
      34.39   34.55   35.13   34.73   34.85   34.46   34.46   35.07
      35.29   35.06   35.08   34.68   34.87   34.70   34.82   34.61
      34.75   34.39   34.61   34.49   34.20   34.56   33.92   33.43
      31.88
 12 Fryman, Annie M     15 KY-KY               18:51.52   18:57.88          5  
      29.76   32.97   33.12   33.16   33.31   33.04   32.85   33.98
      34.51   34.10   34.44   34.45   35.12   34.43   35.14   34.66
      34.96   34.35   35.39   35.62   35.83   34.08   35.42   35.78
      35.29   35.82   36.06   35.61   35.93   35.07   35.33   34.75
      33.55
 13 Stewart-Bates, Emm  13 OH-LE               19:52.93   19:00.50          4  
      30.59   33.61   34.32   34.71   34.72   35.03   35.47   35.40
      34.80   34.45   34.56   34.48   33.81   33.80   34.28   34.28
      34.76   34.96   35.03   35.33   35.30   35.00   34.60   35.37
      35.29   34.94   34.74   34.93   35.11   34.96   35.31   34.44
      32.12
 14 Brannen, Kathleen   15 KY-KY               18:42.38   19:01.27          3  
      30.51   33.61   33.46   34.00   34.18   34.49   33.95   35.11
      34.72   34.91   34.83   35.06   34.39   34.98   35.07   35.05
      35.18   35.29   34.85   34.67   34.54   35.06   35.27   35.40
      35.29   35.21   35.05   34.23   35.37   34.57   35.26   34.42
      33.29
 15 Thompson, Joan E    13 OH-LE               19:09.81   19:05.92          2  
      29.39   33.42   33.90   33.53   34.71   34.73   35.41   35.28
      34.68   34.88   35.02   34.97   34.87   34.39   35.11   34.92
      35.43   35.06   35.57   35.56   34.47   34.84   35.34   35.74
      35.11   34.98   35.23   35.10   34.82   35.73   35.84   34.80
      33.09
 16 Wood, Sarah E       14 KY-KY               19:52.42   20:05.20          1  
      30.36   33.90   35.07   35.99   35.95   36.38   36.18   36.45
      36.69   36.92   36.85   36.56   36.56   36.93   36.87   37.09
      36.92   37.20   37.83   37.43   37.13   37.54   37.66   38.03
      37.12   37.09   37.48   37.49   36.92   36.59   36.92   35.79
      35.31
 
Event 48  Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Quad Record:   16:19.42    1/7/2006 Justin A Frain, IN                        
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Alef, Grant T       14 IL-IL               17:03.15   16:36.93         20  
      26.93   29.90   30.26   30.13   30.34   30.40   30.49   30.06
      30.36   30.89   30.57   30.44   30.03   30.90   30.25   30.69
      30.47   30.20   30.30   30.39   30.70   30.31   30.04   30.63
      30.39   30.31   30.20   30.26   30.41   30.36   30.21   30.10
      29.01
  2 Ogle, Benjamin T    17 IN-IN               17:28.70   16:37.84         17  
      27.48   30.20   30.75   30.77   30.83   31.07   31.27   30.84
      30.69   30.69   30.08   30.37   30.34   30.38   30.14   30.12
      30.03   30.19   30.27   30.50   30.41   30.55   30.30   30.24
      30.40   30.43   30.26   30.44   30.56   29.57   29.78   30.01
      27.88
  3 Blankenbeker, Zach  14 IN-IN               17:21.35   17:14.14         16  
      27.01   30.23   31.42   32.05   31.79   31.98   31.95   31.91
      32.25   31.86   31.98   31.20   31.43   31.46   31.57   31.48
      31.74   31.88   31.92   31.81   31.80   31.56   31.53   32.02
      31.32   31.73   31.15   31.53   31.49   30.99   30.88   30.30
      28.92
  4 Frederickson, Ryan  16 IL-IL               16:23.27   17:24.53         15  
      27.24   30.31   31.14   31.62   31.75   31.72   31.96   31.98
      31.89   32.03   32.20   31.90   31.83   32.06   32.14   32.14
      31.84   32.04   32.16   31.87   31.92   31.90   31.79   31.55
      31.66   31.62   32.02   32.22   31.79   31.67   31.82   31.95
      30.80
  5 Rush, Christopher   15 KY-KY               17:11.06   17:25.36         14  
      26.51   30.57   31.38   32.03   31.81   31.95   31.84   31.78
      32.24   32.15   31.92   32.05   31.96   31.98   31.97   32.05
      31.94   32.11   32.07   31.95   31.98   31.90   31.74   31.97
      31.91   31.98   32.38   31.88   31.90   31.78   31.90   31.67
      30.11
  6 Lyon, Peter D       14 IN-IN               17:32.08   17:25.94         13  
      27.73   31.19   31.64   31.58   31.65   31.80   32.01   31.74
      31.86   32.02   31.15   30.92   31.44   31.26   31.39   31.73
      31.75   32.03   32.14   32.13   32.12   32.23   32.33   32.58
      32.51   32.50   32.42   32.05   32.74   32.10   31.92   31.79
      29.49
  7 Ferguson, Dylan R   13 IN-IN               17:41.55   17:30.65         12  
      28.13   31.09   31.49   31.92   31.92   31.92   31.72   31.64
      32.09   31.88   31.98   31.94   31.83   31.84   32.03   32.04
      31.99   32.19   31.89   32.08   32.22   32.17   32.11   32.24
      32.13   32.45   32.06   32.20   32.73   32.35   32.18   31.70
      30.50
  8 Walker, Noah N      15 KY-KY                     NT   17:49.17         11  
      29.03   31.17   31.51   31.81   32.24   32.26   32.36   32.34
      32.72   32.69   32.60   32.44   32.64   32.88   32.79   32.39
      32.62   32.71   32.63   32.33   32.63   32.67   33.33   32.68
      32.57   32.70   32.88   32.92   32.98   32.89   32.90   33.50
      30.36
  9 Crane, Nicholas A   14 OH-LE               17:17.14   17:55.41          9  
      27.60   30.11   31.22   31.73   32.29   32.10   32.62   32.20
      32.19   32.80   32.83   32.45   32.60   32.69   33.10   32.81
      32.64   32.82   33.12   33.41   33.27   33.09   33.33   33.06
      33.28   33.09   33.72   33.39   33.25   33.33   32.88   32.92
      33.47
 10 Abercrombie, Matth  14 IL-IL               18:20.45   18:15.91          7  
      28.70   32.02   32.72   33.23   33.24   33.12   33.39   33.27
      33.58   33.74   33.72   33.75   33.46   33.49   33.48   33.50
      33.54   33.58   33.52   33.60   33.58   33.59   33.35   33.72
      33.74   33.59   33.49   33.62   33.69   33.41   33.00   32.98
      31.50
 11 Walker, Adam A      17 KY-KY               18:17.60   18:22.23          6  
      29.46   31.94   32.38   32.68   32.77   32.79   33.15   33.47
      33.45   33.45   33.76   34.24   33.98   33.54   33.71   33.99
      33.51   33.85   33.68   33.74   33.60   34.67   33.78   34.67
      33.62   33.16   33.81   34.24   33.92   33.74   33.40   32.85
      33.23
 12 Zadlo, Michael      14 IL-IL               18:41.63   18:34.71          5  
      29.20   32.51   33.22   33.63   33.70   34.01   33.91   33.55
      33.88   34.31   34.36   34.15   34.42   34.12   34.01   34.02
      34.42   34.37   34.19   33.85   34.19   34.17   34.12   34.08
      34.27   33.95   34.49   34.50   33.96   34.04   33.71   33.54
      31.86
 13 Dougherty, Michael  14 KY-KY                     NT   18:59.87          4  
      29.83   32.87   34.08   34.47   34.86   34.87   34.85   34.54
      34.67   34.37   34.69   34.86   34.51   35.05   34.84   34.68
      34.77   34.92   35.04   34.68   34.97   34.76   35.18   34.76
      34.82   34.67   35.20   35.18   34.82   35.49   34.60   34.52
      33.45
 
Event 49  Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Quad Record:   17:21.31    1/6/2007 Kristen W Nunnelly, IN                    
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Miller, Katelyn M   12 OH-LE               18:48.21   18:07.18         20  
      29.47   32.04   32.62   33.07   33.13   32.87   33.36   33.52
      33.47   33.20   33.45   33.32   33.39   33.25   33.48   33.17
      33.59   33.09   33.17   32.97   32.43   32.90   33.16   32.80
      33.28   33.09   32.75   33.22   32.62   33.09   33.26   32.95
      32.00
  2 Moe, Erin E         12 IN-IN               18:23.16   18:11.24         17  
      28.71   31.53   32.18   32.65   32.79   33.28   33.10   33.44
      33.64   33.49   33.32   33.31   33.08   33.35   33.30   33.52
      33.35   33.58   33.11   33.28   32.72   33.13   33.00   33.05
      33.07   33.20   32.86   33.35   34.11   35.48   32.96   33.61
      32.69
  3 Van Allen, Grace G  12 IN-IN               18:51.05   18:41.85         16  
      29.78   32.66   33.94   33.81   34.14   34.61   34.30   34.27
      34.41   34.00   34.29   34.44   34.05   34.24   34.50   34.03
      34.45   34.60   34.19   33.99   34.05   34.19   34.55   34.71
      33.93   34.71   34.26   34.17   33.72   33.91   33.90   33.73
      33.32
  4 Cerne, Kaitlyn A    12 OH-LE               18:54.70   18:47.02         15  
      29.81   32.75   33.54   33.58   34.17   34.04   34.26   34.31
      34.48   34.67   34.72   34.55   34.56   34.73   34.55   34.59
      34.47   34.64   34.67   34.37   34.75   34.63   34.43   34.90
      34.83   34.23   34.05   34.17   34.29   34.33   34.17   34.13
      32.65
  5 Dickson, Morgan J   12 IL-IL               18:59.33   18:52.06         14  
      29.51   33.65   34.73   34.21   34.14   34.77   34.44   34.66
      34.08   34.47   34.70   34.56   34.27   34.33   34.48   34.63
      34.52   34.31   35.20   34.59   34.39   34.52   34.68   34.48
      34.43   34.20   34.81   35.16   34.95   34.81   34.86   34.59
      31.93
  6 Grimes, Ellie T     12 KY-KY                     NT   19:16.81         13  
      30.17   33.11   34.65   35.10   35.28   35.72   35.60   35.72
      35.65   35.26   35.77   36.08   34.92   35.61   35.33   35.44
      35.53   35.65   35.40   35.40   35.50   35.73   35.33   35.21
      35.24   35.62   35.45   35.07   35.41   35.42   35.08   34.46
      31.90
  7 Cipriano, Gabi A    12 IL-IL               19:47.47   19:17.34         12  
      30.21   34.49   35.46   35.21   35.71   35.45   35.33   35.44
      35.71   35.68   35.83   35.47   35.42   35.43   35.82   35.29
      35.06   35.50   35.10   35.50   35.51   35.22   35.26   35.32
      35.46   35.34   35.21   34.99   35.55   35.15   34.81   34.41
      32.00
  8 Ren, Casey          12 KY-KY                     NT   20:33.84         11  
      32.08   35.38   37.00   37.35   37.60   37.71   37.20   37.79
      37.47   37.58   37.75   38.03   37.48   37.84   38.15   37.90
      37.46   37.75   38.14   37.76   38.35   37.99   37.85   37.99
      37.84   37.85   37.90   37.99   37.49   37.75   36.94   36.35
      36.13
 
Event 50  Boys 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Quad Record:   17:54.66    1/7/2006 Austin W Gregory, LE/OH                   
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Wasicak, Brian C    12 IL-IL               18:45.54   18:15.29         20  
      28.12   31.61   32.80   33.43   33.69   33.73   33.70   34.02
      31.97   32.95   33.62   33.35   33.97   34.08   34.10   33.95
      33.16   32.35   32.97   33.90   33.35   33.92   34.24   32.24
      33.53   33.25   33.47   33.63   33.78   33.04   33.51   33.83
      32.03
  2 Gray, Spence L      12 IL-IL               19:27.27   18:17.08         17  
      29.37   32.06   33.04   33.25   33.22   33.31   33.43   33.27
      33.41   33.23   33.42   33.37   33.33   33.21   33.15   33.24
      33.39   33.57   33.32   33.62   33.52   33.84   33.66   33.51
      33.61   33.45   33.69   33.92   33.76   33.87   33.55   33.54
      31.95
  3 Krahulik, Joe D     12 IN-IN               18:56.24   18:21.38         16  
      28.67   31.21   32.90   33.08   33.73   33.30   33.04   33.53
      33.81   33.24   33.55   33.44   33.63   33.83   33.61   33.64
      33.45   33.45   33.69   33.85   33.73   33.81   33.69   33.73
      33.65   33.56   34.04   33.74   33.77   34.28   33.89   33.31
      33.53
  4 Oznowich, Liam M    12 OH-LE               20:05.57   19:51.00         15  
      30.67   34.92   35.17   35.65   36.35   36.00   35.96   36.81
      36.60   36.35   36.69   37.57   35.11   37.23   36.33   37.26
      36.64   36.52   36.58   36.74   36.51   37.38   35.40   36.64
      36.72   36.60   36.56   35.86   36.33   37.04   35.66   35.00
      34.15
  5 Girdler, Benton R   12 KY-KY                     NT   20:13.05         14  
      32.67   34.88   35.75   36.26   36.89   37.04   37.26   37.10
      37.28   37.17   37.60   37.10   36.86   37.13   37.56   37.45
      37.24   37.27   37.25   36.12   35.88   36.57   37.68   36.57
      37.00   37.21   37.26   37.89   37.12   37.00   37.08   36.22
      35.69
  6 Ransdell, Slade S   12 KY-KY                     NT   20:41.66         13  
      30.66   35.88   35.65   36.45   37.07   36.88   37.24   38.16
      36.31   38.21   38.08   38.39   38.36   38.19   37.30   38.38
      38.83   36.90   40.44   38.54   39.81   38.07   38.72   38.17
      38.62   40.07   38.75   37.50   38.55   37.60   37.73   36.20
      35.95
 -- Minturn, Rob J      12 IN-IN               20:00.50         DQ        
      31.32   34.43   35.59   35.47   35.89   35.97   36.05   35.84
      35.89   36.19   36.43   35.81   34.96   33.79   35.22   37.02
      37.26   36.65   36.67   36.15   37.15   36.81   36.83   37.31
      35.93   35.28   36.17   36.90   36.59   36.93   36.42   33.91
      34.25